YinOnMars Prediction Experiment #27 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine
AI 股票預測實驗系列第 27 篇,記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型,而是採用 LightGBM(技術分析)、XGBoost(籌碼/總經分析) 與 LLM(新聞事件分析) 三大專家模型,並目標Meta-Learner 多模型融合(Blending)架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電(2330)、聯電(2303) 與 日月光投控(3711) 進行預測,並於收盤後進行實際結果驗證,以持續優化整體模型表現。
「目前系統進入資料累積階段,每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果,累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構,讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合,與還需要修改。在此之前,系統預測結果僅供參考,不建議直接作為買賣依據。」
投資有風險,這裡只是實驗系統的分享。
預測都會公開驗證,讓大家一起追蹤 AI 的長期表現…
今日試不要LLM解析新聞的勝率
2330 台積電 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2330 | 上漲 68.0% 下跌 32.0% | 🟡 觀察 | 2426.50 ~ 2579.50 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 82.0 | 97.0 | 50.0 |
台積電 TSM (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| TSM | 上漲 47.9% 下跌 52.1% | 🔴 看空 | 395.34 ~ 402.84 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 51.4 | 34.2 | 50.0 |
2303 聯電 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 上漲 68.0% 下跌 32.0% | 🟡 觀察 | 138.44 ~ 138.60 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 82.0 | 90.0 | 50.0 |
聯電 UMC (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| UMC | 上漲 51.4% 下跌 48.6% | 🟠 保守觀望 | 18.75 ~ 19.41 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 55.7 | 34.2 | 50.0 |
3711 日月光投控 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 3711 | 上漲 68.0% 下跌 32.0% | 🟡 觀察 | 657.68 ~ 668.80 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 82.0 | 97.0 | 50.0 |
日月光投控 ASX (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| ASX | 上漲 49.0% 下跌 51.0% | 🔴 看空 | 35.99 ~ 37.11 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 52.7 | 34.2 | 50.0 |
今日 AI 精選名單
今日無股票達到72%勝率門檻。
大盤處於破位狀態,所有勝率已降級,建議觀望。
| 股票 | AI勝率 | 今日漲跌 | 是否命中 |
|---|---|---|---|
| 🥇 2305 全友 | 69.5% | ||
| 🥈 6414 樺漢 | 66.5% | ||
| 🥉 2379 瑞昱 | 62.1% | ||
| 2542 興富發 | 62.0% | ||
| 2375 凱美 | 61.2% |

發表留言