YinOnMars Prediction Experiment #26 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine
AI 股票預測實驗系列第 26 篇,記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型,而是採用 LightGBM(技術分析)、XGBoost(籌碼/總經分析) 與 LLM(新聞事件分析) 三大專家模型,並目標Meta-Learner 多模型融合(Blending)架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電(2330)、聯電(2303) 與 日月光投控(3711) 進行預測,並於收盤後進行實際結果驗證,以持續優化整體模型表現。
「目前系統進入資料累積階段,每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果,累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構,讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合,與還需要修改。在此之前,系統預測結果僅供參考,不建議直接作為買賣依據。」
投資有風險,這裡只是實驗系統的分享。
預測都會公開驗證,讓大家一起追蹤 AI 的長期表現…
2330 台積電 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| 2330 台積電 | 62.9% | 🟡 觀察 | 2426.80 ~ 2580.40 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 52.1 | 97.0 | 50.0 |
2303 聯電 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| 2303 聯電 | 65.0% | 🟡 觀察 | 140.78 ~ 140.80 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 82.0 | 90.0 | 0.0 |
3711 日月光投控 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| 3711 日月光投控 | 68.7% | 🟡 觀察 | 664.14 ~ 674.30 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 51.3 | 95.0 | 83.3 |
台積電 TSM (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| TSM | 45.8% | 🔴 看空 | 399.60 ~ 407.22 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 51.7 | 22.0 | 66.7 |
聯電 UMC (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| UMC | 44.0% | 🔴 看空 | 18.47 ~ 19.07 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 56.7 | 22.0 | 16.7 |
日月光投控 ASX (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|
| ASX | 49.9% | 🟠 保守觀望 | 36.29 ~ 37.39 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|
| 🚫 大盤硬斷路器 | 55.5 | 22.0 | 83.3 |
今日 AI 精選名單
| 股票 | AI勝率 | 今日漲跌 | 是否命中 |
|---|
| 🥇 2603 長榮 | 73.0% | | |
| 🥈 2395 研華 | 72.8% | | |
| 🥉 2308 台達電 | 72.0% | | |
| 5871 中租-KY | 71.8% | | |
| 6155 鈞寶 | 71.6% | | |
| 2367 燿華 | 70.9% | | |
| 6414 樺漢 | 70.7% | | |
| 3653 健策 | 70.6% | | |
發表留言