YinOnMars Prediction Experiment #28 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine
AI 股票預測實驗系列第 28 篇,記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型,而是採用 LightGBM(技術分析)、XGBoost(籌碼/總經分析) 與 LLM(新聞事件分析) 三大專家模型,並目標Meta-Learner 多模型融合(Blending)架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電(2330)、聯電(2303) 與 日月光投控(3711) 進行預測,並於收盤後進行實際結果驗證,以持續優化整體模型表現。
「目前系統進入資料累積階段,每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果,累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構,讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合,與還需要修改。在此之前,系統預測結果僅供參考,不建議直接作為買賣依據。」
投資有風險,這裡只是實驗系統的分享。
預測都會公開驗證,讓大家一起追蹤 AI 的長期表現…
今日試不要LLM解析新聞的勝率
2330 台積電 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 上漲 83.8% 下跌 16.2% | 🟢 強買 | 2429.40 ~ 2508.00 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 📥 等止跌(跌破買入區) | 82.0 | 97.0 | 83.3 |
2303 聯電 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2303 聯電 | 上漲 62.5% 下跌 37.5% | 🟡 觀察 | 124.85 ~ 126.12 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 82.0 | 92.0 | 0.0 |
3711 日月光投控 (台股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 3711 日月光投控 | 上漲 88.0% 下跌 12.0% | 🟢 強買 | 609.40 ~ 653.62 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 📥 等止跌(跌破買入區) | 82.0 | 97.0 | 100.0 |
台股收盤檢討
(收盤後更新)
台積電 TSM (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| TSM | 上漲 41.1% 下跌 58.9% | 🔴 看空 | 371.91 ~ 384.15 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 52.2 | 22.0 | 16.7 |
聯電 UMC (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| UMC | 上漲 45.5% 下跌 54.5% | 🔴 看空 | 17.05 ~ 17.67 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 53.9 | 22.0 | 0.0 |
日月光投控 ASX (美股)
| 股票 | AI勝率 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| ASX | 上漲 47.4% 下跌 52.6% | 🔴 看空 | 33.36 ~ 34.50 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 51.6 | 22.0 | 83.3 |
美股收盤檢討
(收盤後更新)
今日 AI 精選名單
| 股票 | AI預測 | 今日漲跌 | 是否命中 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1402 遠東新 | 76.8% | ||
| 🥈 2845 遠東銀 | 75.6% | ||
| 🥉 3706 神達 | 74.6% | ||
| 3450 聯鈞 | 73.0% | ||
| 1102 亞泥 | 70.2% | ||
| 2603 長榮 | 68.7% | ||
| 3702 大聯大 | 68.7% | ||
| 2455 全新 | 67.2% | ||
| 6414 樺漢 | 64.0% |

發表留言