YinOnMars Prediction Experiment #29 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine
AI 股票預測實驗系列第 29 篇,記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型,而是採用 LightGBM(技術分析)、XGBoost(籌碼/總經分析) 與 LLM(新聞事件分析) 三大專家模型,並目標Meta-Learner 多模型融合(Blending)架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電(2330)、聯電(2303) 與 日月光投控(3711) 進行預測,並於收盤後進行實際結果驗證,以持續優化整體模型表現。
「目前系統進入資料累積階段,每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果,累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構,讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合,與還需要修改。在此之前,系統預測結果僅供參考,不建議直接作為買賣依據。」
投資有風險,這裡只是實驗系統的分享。
預測都會公開驗證,讓大家一起追蹤 AI 的長期表現…
2330 台積電 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 上漲 49.8% 下跌 50.2% | 🟠 保守觀望 | 2187.80 ~ 2212.20 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 55.3 | 97.0 | 16.7 |
2303 聯電 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 2303 聯電 | 上漲 58.7% 下跌 41.3% | 🟡 觀察候補 | 112.75 ~ 115.32 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 76.5 | 90.0 | 0.0 |
3711 日月光投控 (台股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| 3711 日月光投控 | 上漲 59.4% 下跌 40.6% | 🟡 觀察候補 | 548.66~548.90 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 76.5 | 97.0 | 0.0 |
台積電 TSM (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| TSM | 上漲 38.9% 下跌 61.1% | 🔴 看空 | 355.19~366.88 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 48.9 | 22.0 | 16.7 |
聯電 UMC (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| UMC | 上漲 51.5% 下跌 48.5% | 🟠 保守觀望 | 16.79 ~ 17.43 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 57.9 | 22.0 | 83.3 |
日月光投控 ASX (美股)
| 股票 | AI預測 | 預測 | 預估價格 |
|---|---|---|---|
| ASX | 上漲 54.6% 下跌 45.4% | 🟠 保守觀望 | 30.55 ~ 31.69 |
| 操作 | 技術 | 籌碼/景氣 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 🚫大盤硬斷路器 | 55.0 | 22.0 | 83.3 |
目前把校正回歸結果的準確率報告從「絕對報酬」改成「超額報酬(扣除0050大盤同期表現)」計算,避免大盤漲跌污染判斷,之後系統自動產生的報告就是乾淨版本,不用再手動另外跑驗證腳本。清除舊資料重新訓練與回填…驗證幾天看結果。
收盤後檢討

發表留言